型號(hào) Model | 19030 |
耐壓測(cè)試 | |
交流輸出電壓 AC output voltage | 0.05-5.00KV±(2%讀數(shù)+5個(gè)字),頻率50Hz/60Hz |
直流輸出電壓 DC Output Voltage | 0.05-6.00KV±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) |
電壓調(diào)整率 Voltage adjustment rate | ≤(1%-5V)(額定功率) |
交流電流測(cè)試范圍 AC Current Test Range | 0.01mA-10mA±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) |
直流電流測(cè)試范圍 DC Current Test Range | 0.01mA-5mA±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) |
電流測(cè)試放電功能 Current Discharge Function | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 |
絕緣電阻測(cè)試 | |
輸出電壓 output voltage | 0.1KV-1.0KV |
電阻測(cè)試范圍 Resistance test range | 1MΩ-10GΩ±字 |
電阻測(cè)試精度500V-1000V | 1~1000MΩ 為±(5% + 5MΩ) 1G~10GΩ 為±(10% + 0.1GΩ) |
電阻測(cè)試精度100V-500V | 1~1000MΩ為±(10% + 5MΩ) 1G~10GΩ為±(20% + 0.1GΩ) |
放電功能 Discharge function | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 |
電弧偵測(cè) ARC | |
電弧偵測(cè)測(cè)量范圍 | AC:1mA-20mA;DC:1mA-10mA;步進(jìn)0.1mA |
電弧偵測(cè)對(duì)應(yīng)等級(jí)1-9級(jí) | 對(duì)應(yīng)電流20、18、16、14、12、10、7.7、5.5、2.8mA |
顯示屏 Display | 7寸觸膜屏 |
其他參數(shù) | |
輸出通道 Output channel | 8組輸出測(cè)試 |
存儲(chǔ)器 Storage | 50組 |
電壓上升時(shí)間 Voltage rise time | 0.1s-999.9S |
測(cè)試時(shí)間設(shè)定 Test time setting | 0.2s-999.9S |
電壓下降時(shí)間 Voltage drop time | 0.1s-999.9S |
等待時(shí)間 waiting time | 0.2s-999.9S |
時(shí)間精度 Time accuracy | ±(1%+0.1s) |
通訊接口 communication interface | RS232或RS485 |
工作環(huán)境 work environment | 溫度:0-40℃,濕度:C,£90%RH |
消耗功率值 Consumption power value | 250VA max |
電源需求 Power demand | 110V 220V |
尺寸MM(寬*高*深)Dimension MM | 430mm(寬)×170mm(高)×620mm(深) |
重量 weight | 41Kg |

