型號(hào) | 7110 | 7112 | 7120 | 7122 |
功能說明 | 交流耐壓測試儀 | 交流耐壓/絕緣測試儀 | 交/直流耐壓測試儀 | 交/直流耐壓/絕緣測試儀 |
輸出電壓 | 0~5kV(AC) | 0~5kV(AC) 0~6kV(DC) | ||
交流電流上限 | 0.10~12.00mA | 0.10~12.00mA | ||
交流電流下限 | 0.00~12.00mA | 0.10~12.00mA | ||
直流電流上限 | -- | 0.10~5.00mA | ||
直流電流下限 | -- | 0.00~5.00mA | ||
絕緣電阻測試電壓 | -- | 0.1~1kV | ||
絕緣電阻 | 僅 7112、7122 有此功能 | |||
范圍:(1~1000)MΩ | ||||
準(zhǔn)確度:±(2%+2Counts) Voltage≥500VDC | ||||
±(5%+2Counts) Voltage≥500VDC | ||||
范圍:(1~9999)MΩ | ||||
準(zhǔn)確度:±(5%+2Counts) Voltage≥500VDC | ||||
液晶顯示器 | 16×2 行背光式液晶顯示器 | |||
測試時(shí)間 | 0.1~999.9s | |||
遙控裝置 | Input:Test,Reset Output:Pass,Fail,test-in-Process | |||
測試報(bào)警 | 蜂鳴器、指示燈 | |||
校正方式 | 軟件校正 | |||
記憶裝置 | 可記憶電壓、電流、電阻、時(shí)間等設(shè)定值 | |||
溫度 | 0℃~40℃ | |||
濕度 | ≤75%RH | |||
尺寸(寬*高*深) | 280mm*100mm*370mm | |||
重量 | 約10kg | |||

