型號 | 9110 | 9110F | ||
耐壓測試 | ||||
輸出電壓 | AC | 0.05 - 5kV 負載變動率:±(1%設定值 + 0.2%滿刻度) 精度:±(1% 設定值 + 0.1% 滿刻度)分辨率: 2V | ||
DC | 0.05 - 6kV 負載變動率:±(1%設定值 + 0.2%滿刻度) 精度:±(1% 設定值 + 0.1% 滿刻度) 分辨率: 2V | |||
電流測試范圍 | AC | 0.001mA - 100mA 精度:±(1%讀值 + 0.5%滿刻度)分辨率:0.001mA | ||
DC | 0.0001mA - 20mA 精度:±(1%讀值 + 0.5%滿刻度)分辨率:0.1μA | |||
輸出功率 | 500VA | |||
絕緣電阻測試 | ||||
輸出電壓 | 直流: 0.05 - 5kV 分辨率:2V 精度:±(1% 設定值+ 0.1%滿刻度) | |||
電阻測試范圍 | 0.1MΩ-50.0GΩ 分辨率:0.1MΩ | |||
電阻測試精度 | >1000V | 1MΩ - 1GΩ : ± (3% + 0.1%滿量程) 1GΩ - 10GΩ : ± (7% + 2%滿量程) 10GΩ - 50GΩ : ± (10% + 1%滿量程) | ||
>500V <1000V | 0.1MΩ - 1GΩ : ±(3% + 0.1% 滿量程) 1GΩ - 10GΩ : ± (7% + 2%滿量程) 10GΩ - 50GΩ : ± (10% + 1%滿量程) | |||
<500V | 0.1MΩ - 1GΩ : ± (3% + (0.2*500/Vs)%量程) | |||
放電功能 | 測試結束后自動放電 | |||
電弧 ARC 偵測 | AC | 1mA - 20mA | ||
DC | 1mA - 10mA | |||
OS開路偵測功能 | √ | |||
電壓上升時間 | 0.1s - 999.9s (0 表示關閉) | |||
測試時間 | 0.3s - 999s, (0 表示持續測試) | |||
電壓下降時間 | 0.1s - 999.9s (0 表示關閉) | |||
等待時間 | 0.1s - 999s (0 表示關閉,僅直流耐壓) | |||
時間精度 | ±(1%+0.1s) | |||
安全防護功能 | ||||
高壓浮動輸出 | 無此功能 | 漏電流< 3.5mA AC/DC | ||
觸電保護 | 0.5mA±0.25mA,可選打開或關閉 | |||
其他保護 | 啟動保護、鍵鎖保護 | |||
報警指示 | 合格:聲音+綠燈; 不良品:聲音+紅燈 | |||
存儲器 | 內部 100 組,外部(U 盤)500 組;每組 100 個步驟 | |||
標配接口 | RS232、Handler | |||
一般規格 | ||||
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, £90%RH | |||
電壓 | 198V-242V or 99V - 121V | |||
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |||
功耗 | 空載≤200 W,額定功率:1000W | |||
體積(W×H×D) | 430mm×132mm×500mm | |||
重量 | 約21 kg | |||

