儀器型號 | SETY 9053 | |
耐壓測試 | ||
測試功率 | 150VA | |
測量功能 | AC/DC/IR/OS/ARC | |
輸出通道 | 8CH/可擴展 | |
測量參數 | AC | 0.05kV-5kV ± (1.0%讀數+5個字) (50、60Hz可選) |
DC | 0.05kV-6kV ± (1.0%讀數+5個字) | |
電壓調整率 | ≤(1.0%+10V)(額定功率) | |
電流測試 | AC | 0.1mA - 30mA |
DC | 0.01mA - 10mA | |
測試精度 | ±(1.0%讀數+5個字) | |
放電功能 | 測試結束后自動放電(DCW) | |
電壓上升時間 | 0.1s - 999s,任意設定 | |
測試時間 | 0.3s - 999s,任意設定 | |
電壓跌落時間 | 0.1s - 999s,任意設定 | |
電壓等待時間 | 0.1s - 99.9s,任意設定(僅直流) | |
絕緣電阻測試 | ||
輸出電壓 | 0.05kV - 1kV ±(1.0%讀數+2V) | |
電阻測試范圍 | 0.1M-10G (電流范圍在10nA - 10mA) | |
測試精度 | 500V-1000V | 1M - 1G ±(5%讀數+5個字);1G - 10G ±(10%讀數+5個字) |
50V - 500V | 0.1M - 1G ±(10%讀數+5個字) | |
放電功能 | 測試結束后自動放電 | |
電弧偵測 | ||
范圍 | AC | 1mA - 15mA |
DC | 1mA - 10mA | |
最小脈沖寬度 | 10uS | |
其他功能 | ||
接地失效保護(GFI) | 標配 | |
接地連通性(C.C) | 標配 | |
電流RMS測量功能 | 標配 | |
自動增益控制AGC | 有 | |
分組測試與比較 | 有 | |
列表掃描顯示功能 | 有 | |
安全鎖功能 | 有 | |
存儲器 | 內部100組,外部(U盤)500組;每組100步 | |
比較器和接口 | ||
比較器 | PASS/FAIL LED顯示,可配置報警功能 | |
標準HANDLER | 輸出:PASS/FAIL;輸入:START/RESET | |
接口 | 標配:RS232C/USB-HOST/USB-CDC/USB-TMC/標準HANDLER/PLC 選配:GPIB/SCANNER/擴展HANDLER/BAR CODE/RFID/WIFI | |
一般規格 | ||
溫度&濕度 | 0℃ - 40℃, 90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 198V - 242V or 99V - 121V |
頻率 | 47.5Hz - 63Hz | |
功耗 | ≤200 VA | |
尺寸(W×H×D) | 340mm×120mm×430mm | |
重量 | 約 18.5kg | |

