主要參數 | |||
測試項目 | 主要指標 | 基本精度 | |
耐壓測試 | 交流AC:50V-5000V | 2%+5個字 | |
直流DC:50V-6000V | |||
絕緣IR:50V-1000V | |||
泄漏電流 | AC:0.1-30mA,DC:0.1-10mA | 1% | |
絕緣電阻 | 0.1MΩ-10GΩ | 5% | |
低壓測試 | 測試頻率 | 100Hz/1kHz/10kHz | 0.02% |
測試電平 | 0.1V/0.3V/1.0V | 10% | |
電感測試 | L | 0.1uH-100mH |
|
電容測試 | C | 0.1pF-100mF |
|
電阻測試 | R | 0.001Ω-100MΩ |
|
其它功能 | |||
測試順序 | 耐電壓測試、絕緣電阻測試、LCR參數測試 | ||
測試通道 | 4輸入+5輸出(含GND) | ||
電壓上升時間 | 0.1s-999s,任意設定 | ||
測試時間 | 0.3s-999s,任意設定 | ||
電壓跌落時間 | 0.1s-999s,任意設定 | ||
電壓等待時間 | 0.1s-99.9s,任意設定(僅直流高壓) | ||
放電功能 | 測試結束后自動放電,放電時間可設定 | ||

