型號 | 86502 |
顯示器 | 4.3英寸真彩色TFT 液晶顯示屏 |
顯示位數(shù) | 300000字(最高5位讀數(shù)) |
全屏顯示 | 支持便捷操作和參數(shù)顯示 |
基本精度 | 0.05% |
顯示范圍 | 0.1mW~30kW |
量程 | 手動/自動7個量程30mW~30kW |
測試端 | 四線式BNC,帶屏蔽 |
測量時間 | 快速:33ms 中速:66ms 慢速:333ms 可定制16.7ms測量時間 |
處理時間 | 計算及數(shù)據(jù)顯示典型時間:4ms |
清零 | 短路清零 |
電流模式 | 普通,低電流 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,總線 |
平均次數(shù) | 1~255 |
溫度測量 | 可選 |
溫度補償 | 可選 |
序列采集 | 無 |
分選 | LO/IN/HI |
極限 | 1檔,絕對值,百分比 |
比較輸出 | LCD顯示/LED指示/訊響 |
訊響方式 | 可配置通過/失敗訊響音調(diào) |
接口 | |
Handler | 可選 |
RS232C | 可選 |
USB | USB-CDC/USB-TMC |
U盤存儲 | 數(shù)據(jù)記錄/屏幕快照/設置文件/固件升級 |
參數(shù)保存 | 內(nèi)部100組,外部500組 |
其它 | |
鍵盤鎖 | 有 |
按鍵音 | 可開關 |
實時時鐘 | 支持日期時間設定和顯示 |
密碼功能 | 解鎖/系統(tǒng)/文件多級密碼管理功能 |
供電要求 |
|
電壓 | 198Vac~242Vac |
頻率 | 47.5~52.5Hz |
最大功耗 | 20VA |
工作環(huán)境 |
|
溫度 | 0°C至55°C |
濕度(≤40°C,無冷凝) | 15%至85% RH |
體積與重量 |
|
寬*高*深 | 280*88*320 (mm3) |
重量 | 約3.5kg |






