測量功能 | |||
測量參數 | |Z|,C,L,R, X, |Y|,B,G,D,Q,θ,DCR | ||
基本精度 | 0.1% | ||
測試速度 | 快速: 180, 中速: 25, 慢速: 5 (次/秒) | ||
等效電路 | 串聯, 并聯 | ||
量程方式 | 自動, 保持 | ||
顯示方式 | 直讀,Δ ,Δ% | ||
觸發方式 | 內部、手動、自動DUT、外部、總線 | ||
校正功能 | 開路/短路/負載,全頻清零、64點點頻清零 | ||
圖形掃描 | 頻率、電平、偏置電壓/電流 | ||
列表掃描 | 20點頻率、電平、偏置電壓/電流 | ||
顯示器 | 800*480,7寸TFT彩屏 | ||
存儲器 | 內部120組,外部U盤600組 | ||
測試信號 | |||
測試頻率 | 8035 | 20Hz – 5MHz, 分辨率:10mHz | |
輸出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | ||
測試電平 | f≤1MHz,10mV ~ 5V,分辨率:10mV f>1MHz,10mV ~ 1V,分辨率:10mV | ||
內部直流偏置源 | 電壓模式 | -5V ~ +5V ,1mV步進 | |
電流模式 | -50mA ~ 50mA ,100uA步進 | ||
測量顯示范圍 | |||
|Z|, R,X | 0.0001Ω - 99.9999MΩ | ||
|Y|, G, B | 0.0001uS – 999.999S | ||
C | 0.00001pF – 99.9999mF | ||
L | 0.00001μH – 99.9999kH | ||
D | 0.00001 - 9.99999 | ||
θ(Deg) | -179.9° – 179.9° | ||
θ(Rad) | -3.14159 – 3.14159 | ||
Q | 0.01 - 99999.9 | ||
Δ% | -999.99% - 999.99% | ||
DCR | 1mΩ - 99.9999MΩ | ||
比較器和接口 | |||
比較器 | 10檔分選,BIN0 – BIN9,NG,AUX PASS/FAIL LED顯示 | ||
接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/USB-TMC/HANDLER/GPIB(選件)/SCANNER(選件) | ||
一般規格 | |||
工作環境 | 溫度 | 0°C - 40°C | |
濕度 | £90%RH | ||
電源要求 | 電壓 | 99V - 242V | |
頻率 | 47.5Hz - 63Hz | ||
功耗 | ≤60 VA | ||
尺寸(寬*高*深) | 400mm*132mm*350mm | ||
重量 | 約5kg | ||

